ITEM | DROP | DONDE CONSEGUIR |
---|---|---|
Box basicas, medallas, etc | Items basicos desde +7 a +9 | Spots basicos / Evento drop Lorencia |
Box Kundum +1 ~ +5 | Items desde Bronce hasta Great Dragon (Caso de BK) | Blood Castle, Event Drop, Invasion Dorada, Lucky Coin x10/x20, Invasiones |
Box Green (Jewel Custom) | Jewels Custom al azar | Hunt Coin Shop, Invasiones, Lucky Coin x30, Flores x50, Nightmare, LuckyWhell |
Box Red (Items Ancient) | Items Ancient al azar | Hunt Coin Shop, Invasiones, Lucky Coin x30, Flores x50, Nightmare, LuckyWhell |
Chaos Card | Box Kundum +1 a +5/ Armas Archangel basicas | Hunt Coin Shop, Invasiones, Lucky Whell |
Chaos Card Gold | Box Kundum +4 a +5 / Armas Archangel +11 a +15 | Hunt Coin Shop, Invasiones, Lucky Whell, Reset 50 |
Chaos Card Rare | Item Mix para Wings S2.5 | - |
EVENTO | DROP | INFORMACION |
---|---|---|
Blood Castle | Pack Jewels / Box Kundum | Dara un pack de jewels x3/x5 o Box Kundum +1~+3 a la party ganadora |
Chaos Castle | Pack Jewels / Box Kundum | Jewels|Box Jewels o Box Kundum +1+2+3 |
Devil Square | 20% mas de EXP! | Ideal para subir de level rapido y resetear |
Doppelganger (Mirror) | Drop: Box Kundum +1 +2 +3 | Feather | Crest | Bundle Jewels x10 | 1 a 3 Rewards a quienes terminen el evento |
Gaion Event (Varka) | Box Kundum +1+2+3 | Feather | Crest | Bundle Jewels x10 | 1 a 2 Rewards a quienes terminen el evento |
Lucky Coin x10 | Drop x10: Box Jewels (x3/x5) / Bundle Jewels / Keys / Crest-Featherr | Cambiar en NPC Delgado (Devias) |
Flores Blancas x10 | Box Jewels (x3/x5) / Bundle Jewels / Keys / Crest-Featherr | Cambiar en NPC Blossom Spirit (Noria) |
Lucky Coin x20 | Drop x20: Box Jewels (x5) / Bundle Jewels (B/S) / Crest-Feather | Cambiar en NPC Delgado (Devias) |
Flores Rojas x30 | Box Jewels (x5) / Bundle Jewels (B/S) / Crest-Feathe | Cambiar en NPC Blossom Spirit (Noria) |
Lucky Coin x30 | Drop x30: Bundle Jewels (B/S) x20-x30 | Cambiar en NPC Delgado (Devias) |
Flores Doradas x50 | Bundle Jewels (B/S) x20-x30 | Cambiar en NPC Blossom Spirit (Noria) |
INVASION | DROP | INFORMACION |
---|---|---|
Invasion Pouch Blessing | Drop(x2):Blossom Flowers/Buff (+Coins) | Mapa: Lorencia, Noria, Devias (5 en cada mapa)) |
Invasion Summer Event | Drop(x2):Blossom Flowers/Buff +Coins | Mapa: Lorencia, Noria, Devias (5 en cada mapa) |
Invasion Lunar Rabbit | Drop(x2):Blossom Flowers/Buff (+Coins) | Mapa: Lorencia, Noria, Devias (5 en cada mapa) |
Invasion Thunder Lich | Drop(x1):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos) + Coins | Mapa: Lorencia, Dungeon (5 en cada mapa) |
Invasion Bali | Drop(x1):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos) + Coins | Mapa: Noria, Devias (5 en cada mapa) |
Invasion Captain Grizzly | Drop(x1):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos) + Coins | Mapa: Elbeland (10 en cada mapa) |
Invasion Metal Balrog | Drop(x1):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos) + Coins | Mapa: Arena, Icarus (5 en cada mapa) |
Invasion Death Angel | Drop(x1):Mix Jewels (Bless,Soul,Life,Chaos) + Coins | Mapa: Atlans, Aida (5 en cada mapa) |
Invasion White Wizard | Reward Wizard: Feather/Crest / Keys Silver/Gold / Box Jewels x3-x5 / Bundle Jewels) | Aparece en Noria, Devias, Lorencia ( 1 en cada mapa) + 1 en Lorencia Ring |
Invasion Skeleton King | Reward: Feather/Crest / Keys Silver/Gold / Box Jewels x3-x5 / Bundle Jewels | Lorencia, Dungeon 3, Losttwert 3/4 ( 1 en cada mapa ) + 1 Lorencia Ring |
Invasion Dragon | Reward: Chaos Card / Keys / Jewels / Feather / Crest | Aparece en Kanturu 1,2,3 ( 3 al azar ) + 1 en Lorencia Ring |
Invasion Hero Mutant | Reward: Box Kundum +2 +3 / Chaos Card / Box Jewels) | Mapa: Tarkan / Elbeland |
Invasion Necron | Reward: Box Kundum +2 +3 / Chaos Card / Box Jewels / TCA | Mapa: Aida / Noria |
Invasion Kanturu | Reward: Box Kundum +4 +5 / CHAOS CARD GOLD | Mapa: KANTURU |
Invasion Vulcanus | Reward: Box Kundum +4 +5 / CHAOS CARD GOLD | Mapa: VULCANUS |
Invasion Kartuan | Box Kundum +4/5 - Box Minor/Standard - ChaosCard/Gold - Box Jewel Custom (+Coins) | Aparecen en Karutan 1 y 2 (5 en cada mapa) |
Invasion Swamp | 1 Item 380 al azar +7/+13 (+Coins) | Aparece en Swamp |
Invasion Dorada | Box Kundum +1 / +2 / +3 (+Coins) | Boss Derkon Sale en Noria y Ring Lorencia |
Super Invasion Dorada | Box Kundum +4 / +5 (+Coins) | Boss Derkon Sale en Noria y Ring Lorencia |
Boss Medusa | Drop (x4): Items 380 + Jewels Custom (+Coins) | Aparece en Swamp, Ver horario presionando H |
Boss Kundum | Drop (x4): Items Ancient | Aparece en Kalima 7, Reswpawn cada 8 Horas |
NPC/QUEST | PREMIO | INFORMACION |
---|---|---|
QUEST BASICA | Premio de Joyas/Pets/Coins (+1 Star BattlePass) | Seleccionar la flecha al costado de la pantalla |
NPCQUEST (SALIDA DE MAPAS PRINCIPALES) | Premio de Joyas/Coins (+1 Star BattlePass) | Hacer click al NPC Afuera de cada mapa para obtener la mision |
NPCQUEST (LORENT MARKET) | Premio de Joyas/Coins (+1 Star BattlePass) | Hacer click al NPC en LorentMarket |
NPCQUEST RESET 50 (LORENCIA) | Box Kundum (x3) +4 / Chaos Card Gold / Lethal Ring (+1 Star BattlePass) | Hacer Click al NPC en Lorecia Rejas |
NPCQUEST RESET 100 (LORENCIA) | Box Kundum (x5) +5 / Chaos Card Rare / Lethal Ring (+1 Star BattlePass) | Hacer Click al NPC en Lorecia Rejas |
NPCQUEST RESET 150 (LORENCIA) | Steel Of Heaven (x5) / Ruby Necklace / Lethal Ring (+1 Star BattlePass) | Hacer Click al NPC en Lorecia Rejas |
Version |
Season 6 Epi 3
|
Total Accounts |
356
|
Total Characters |
210
|
Total Guilds |
0
|
Maximo de Puntos |
3500
|
Experiencia |
x30
|
Drop |
30%
|
Nivel de Reset |
Nivel 400
|
Limite de Reset |
10 Resets
|
Puntos por Reset |
300
|
Normal |
Vip Oro |
||||
Joyas |
|||||
Jewel Of Bless |
100%
|
100%
|
|||
Jewel Of Soul (Luck +20%) |
60%
|
70%
|
|||
Jewel Of Life (Luck +20%) |
50%
|
60%
|
|||
Jewel Of Harmony |
80%
|
90%
|
|||
Refering Stone |
50%
|
80%
|
|||
Jewel of Skill |
50%
|
70%
|
|||
Jewel of Life |
50%
|
70%
|
|||
Jewel of Excelent |
50%
|
70%
|
|||
Jewel of Luck |
50%
|
70%
|
|||
Maquina Chaos |
|||||
Item a +10 |
70%
|
80%
|
|||
Item a +11 |
70%
|
80%
|
|||
Item a +12 |
65%
|
75%
|
|||
Item a +13 |
60%
|
70%
|
|||
Item a +14 |
30%
|
45%
|
|||
Item a +15 |
20%
|
40%
|
|||
Opcion 380 |
50%
|
80%
|
|||
Alas |
|||||
Alas Nivel 1 MIX |
80%
|
90%
|
|||
Alas Nivel 2 MIX |
70%
|
80%
|
|||
Alas Nivel 2.5 MIX |
60%
|
70%
|
|||
Alas Nivel 3 MIX |
50%
|
60%
|
|||
Condor Feather Mix |
70%
|
95%
|
|||
Fenrir |
|||||
Fragmento de Horn Mix |
60%
|
80%
|
|||
Broken Horn Mix |
50%
|
70%
|
|||
Horn of Fenrir Mix |
50%
|
70%
|
Miembros |
Rate de Experiencia |
||||
Mismas Razas |
Diferentes Razas |
||||
2 Miembros |
EXP + 5%
|
EXP + 5%
|
|||
3 Miembros |
EXP + 4%
|
EXP + 7%
|
|||
4 Miembros |
EXP + 3%
|
EXP + 9%
|
|||
5 Miembros |
EXP + 2%
|
EXP + 11%
|
/reset | Resetea tu personaje |
/whisper [on/off] | Activa / Desactiva mensajes privados |
/post [mensaje] | Manda un mensaje a todo el servidor |
/addstr [puntos] | Agrega puntos a Fuerza |
/addagi [puntos] | Agrega puntos a Agilidad |
/addvit [puntos] | Agrega puntos a Vitalidad |
/addene [puntos] | Agrega puntos a Energia |
/addcmd [puntos] | Agrega puntos a Comando |
/re [on/off] | Borra todo tu inventario |
/changeclass | Comando para cambiar de raza |
/changename | Comando para cambiar de nick |